Valutakurser - sedlar
Här finner du ungefärliga kurser för sedlar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor. Ska du köpa eller sälja utländska checkar eller göra en utlandsbetalning använder du istället valutakurser för checkar.
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2013-06-19
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 5.8494 | 6.5094 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.1208 | 4.6508 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.0395 | 6.5695 |
| Schweiz | CHF | 100 | 672.934 | 723.934 |
| Kina | CNY | 1 | 0.9822 | 1.1172 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 32.0976 | 35.7976 |
| Danmark | DKK | 100 | 111.4181 | 119.6181 |
| Euro | EUR | 1 | 8.277 | 8.977 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 9.6798 | 10.5298 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.0796 | 1.2296 |
| Japan | JPY | 100 | 6.4798 | 7.0798 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.3213 | 2.6263 |
| Lettland | LVL | 1 | 11.3166 | 12.9216 |
| Norge | NOK | 100 | 107.3671 | 115.5671 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9196 | 2.1496 |
| Ryssland | RUB | 100 | 18.1694 | 21.9694 |
| Thailand | THB | 1 | 0.1956 | 0.2256 |
| USA | USD | 1 | 6.1725 | 6.7325 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.5769 | 0.6969 |


