Valutakurser - checkar
Här finner du ungefärliga kurser för checkar och utlandsbetalningar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor. Ska du köpa eller sälja utländska sedlar använder du istället valutakurser för sedlar.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2012-05-17
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 7.1095 | 7.1495 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.653 | 4.853 |
| Kanada | CAD | 1 | 7.1082 | 7.1482 |
| Schweiz | CHF | 100 | 761.637 | 763.637 |
| Kina | CNY | 1 | 1.1261 | 1.1561 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 35.4404 | 35.7404 |
| Danmark | DKK | 100 | 122.9072 | 123.5072 |
| Euro | EUR | 1 | 9.1375 | 9.1775 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.4781 | 11.5281 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.9188 | 0.9388 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.205 | 1.245 |
| Ungern | HUF | 100 | 3.0338 | 3.1338 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0371 | 0.0771 |
| Indien | INR | 100 | 12.9334 | 13.5334 |
| Island | ISK | 100 | 4.9141 | 5.4141 |
| Japan | JPY | 100 | 8.9567 | 8.9967 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1098 | 23.6098 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.6375 | 2.6675 |
| Lettland | LVL | 1 | 13.0545 | 13.2045 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.8071 | 0.8471 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.4679 | 0.5679 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 119.4183 | 120.0183 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.4883 | 5.5283 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0568 | 2.1168 |
| Ryssland | RUB | 100 | 22.2432 | 24.2432 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.9092 | 1.9392 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.6587 | 5.6987 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2237 | 0.2337 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.9211 | 3.9611 |
| USA | USD | 1 | 7.1961 | 7.2361 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.848 | 0.878 |

