Räntor
Räntor och villkor på de vanligaste kontona fr o m den 22 februari 2012. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Bankkonton | Ränta | Kontovillkor i korthet |
|---|---|---|
| Färs & Frosta Sparkonto över 500.000 kr 250.000 - 500.000 kr upp till 250.000 kr | 1,45% 1,20% 0,45% | |
| Pensionssparkonto* | 1,60% | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. Årsavgift 2% på sparat belopp minst 20:-, högst 200:- |
| Barnsparkonto | 1,60% | För barn 0-12 år |
| e-sparkonto | 1,35% | Endast med Internetbanken. Läs mer under Spara-Bankkonton. |
| Framtidskonto | 1,95% | Minimibelopp 50.000 kr. Ett fritt uttag, därefter uttagsränta 1%. |
| Ungdomskonto | 0,10% | Startkonto för ungdomar 13-20 år. |
| Transaktionskonto | 0% | |
| Privatkonto Upp till 15.000 kr över 15.000 kr | 0% 0% | |
| Skogskonto | 3,10% | |
| Fasträntekonto | Insättning om minst 5 000 kr för privatperson, 50 000 kr för juridisk person. Bindningstid 3 mån - 5 år. | |
| Företagskonto** Över 250.000 kr 100.000-250.000 Under 100.000 kr | 0,00% 0,00% 0,00% | Företagskontot är service- och transaktionskonto för alla in- och utbetalningar. Till kontot kan alla företagstjänster kopplas. |
| Placeringskonto Företag** | 1,80% |
*Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
(Staten garanterar insättningar upp till 100 000 euro per kund och bank).
**Kontot gäller även för föreningar.

