Prislista företag
Våra vanligaste företagstjänster.
| Konto/informaion | Pris | ||
|---|---|---|---|
| Företagskonto SEK Valutakonto Bankgiroanslutning (Euro och SEK) per BG. nr. Kontoinformation via Internet/telefon/fax Kvartalskontoutdrag per post Månadskontoutdrag per post Kontoutdrag från annan bank (MT940) Överföringsuppdrag (MT101) Hemtagningar (till Swedbank Sverige) | 0:- 0:- 250:-/år* 0:- 0:- 250:-/år 500:-/år 300:-/år Enligt avtal**** | ||
| Inbetalningar - Svenska inbetalningar | |||
| Inbetalningar via Bankgirot redovisade per post eller i internetbanken 1000 st inbetalningar ingår därefter kr Inbetalningar via Bankgirot - inhemsk Euro Se även kommunikation | 1:50/st 3:-/st | ||
Inbetalningar via Bankgirot redovisade per fil | 1:25/st 1,80/st | ||
| Överföring från eget PlusGirokonto | 1000:-/år | ||
| Utländska inbetalningar | |||
Swedbankbetalning | 0:-/st 1,50/st 25:-/st 65:-/st 175:-/st | ||
| |||
| Utbetalningar - Svenska utbetalningar | |||
| Internetbetalningar 400 st bankgirotransaktioner ingår därefter kr Överföring till konto i Swedbank/Sparbankerna Överföring till konto i annan svensk bank Samtliga plusgirotransaktioner | 500:-/år* 1:50/st 0:- 0:- 3:-/st | ||
| Leverantörsbetalningar (LB) 1000 st bankgirotransaktioner ingår vid SEK därefter kr Samtliga plusgirotransaktioner Per transaktion i Euro kr Kontantutbetalning Se även Kommunikation | 1000:-/år 1,50/st 3:-/st 3:-/st 20:-/st | ||
| Kuvertbetalningar (BG Direkt) 400 st bankgirotransaktioner ingår därefter kr Kontantutbetalning Se även kommunikation | 1500:-/år 4,50/st 20:-/st | ||
| Checkar | 20:-/st | ||
| Utländska betalningar | |||
| Internetbanken Swedbankbetalning Europabetalning Internationell betalning - normal Internationell betalning - urgent | 1,50/st 1,50/st 50:-/st 150:-/st | ||
| Fil Europabetalning via fil Internationell betalning - normal Internationell betalning - urgent | 1,50/st 28:-/st 150:-/st | ||
| Övriga utbetalningar Såld utländsk check |
| ||
| Löner | |||
| Sparbank Lön 250 transaktioner ingår därefter kr Återredovisning - internetbanken Återredovisning - post inkl porto | 500:-/år 1:50/st 0:- 10:-/st | ||
| Lönelista i internetbanken Se även Kommunikation | 250:-/år | ||
| Kort | |||
| Visa Business Card Bankkort Business MasterCard American Express Corporate Card American Express Corporate Gold Card | 450:-/år 350:-/år* 525:-/år 1250:-/år | ||
| Kommunikation | |||
| Filöverföring i internetbanken obegränsat antal filer per år BG Com/BankgiroLink - till Bankgirot Avisering från Bankgirot - internetbanken Avisering från Bankgirot - post | 500:-/org nr/år 10:-/fil 0:- 10:-/st | ||
| Dagskassetjänster | |||
| Deponering i servicebox | 50:-/st | ||
| Övriga tjänster | |||
| e-faktura - skrivare Faktura | 199:-/mån*** 2,50/st*** | ||
| e-faktura - fakturaportal < 100 fakturor > 100 fakturor | 250:-/år*** 0:- 2,50/st*** | ||
| e-bokföring autokontering Företag e-bokföring Enskild Firma | 250:-/avtal/mån*** 125:-/avtal/mån*** | ||
| Detaljhandelstjänster | |||
| Kortinlösen Kortinlösen via internet | Enligt avtal Enligt avtal | ||
| Bättre Affärer - Företagspaket | |||
| Tjänst | Ordinarie pris/år | Bättre Affärer | |
Internetbanken Firma eller Företag | 500:- 0:- 0:- 250:- 350:- 0:- 0:- 0:- 0:- | Ingår, transpriser tillkommer Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår | |
| Totalt per år | 1100:- | 900:- | |
| *Ingår i Bättre Affärer **Förmånligare pris i bättre Affärer ***Priser exklusive moms ****Priset tas ut av avsändarlandet | |||
Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie pris. Vid behov av andra lösningar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor. 2012 års priser gäller per 2012-01-01. Reservation för eventuella prisändringar. | |||

