Räntor
Räntor och villkor på de vanligaste kontona fr o m den 7 juli 2010. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Bankkonton | Ränta | Kontovillkor i korthet |
|---|---|---|
| Färs & Frosta Sparkonto över 500.000 kr 250.000 - 500.000 kr upp till 250.000 kr | 0,25% 0,00% 0,00% | |
| Pensionssparkonto* | 0,35% | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. Årsavgift 2% på sparat belopp minst 20:-, högst 200:- |
| e-sparkonto | 0,40% | Endast med Internetbanken. Läs mer under Spara-Bankkonton. |
| Framtidskonto | 0,75% | Minimibelopp 50.000 kr. Ett fritt uttag, därefter uttagsränta 1%. |
| Ungdomskonto | 0,25% | Startkonto för ungdomar 13-20 år. |
| Transaktionskonto | 0% | |
| Privatkonto Upp till 15.000 kr över 15.000 kr | 0% 0% | |
| Skogskonto | 1,25% | |
| Företagskonto** Över 250.000 kr 100.000-250.000 Under 100.000 kr | 0,00% 0,00% 0,00% | Företagskontot är service- och transaktionskonto för alla in- och utbetalningar. Till kontot kan alla företagstjänster kopplas. |
| Placeringskonto Företag** | 0,35% | |
| Placeringskonto Lantbruk** | 0,35% |
*Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
(Staten garanterar insättningar upp till 500.000 kr per kund och bank).
**Kontot gäller även för föreningar.
